SCA ROAD RUNNING CHAMPIONSHIPS
SCA Grand Prix
Pasadena Marathon / Half
Sunday - May 20, 2012
SCA Grand Prix Standings: www.scagrandprix.org
Results
2012 Pasadena Marathon / Half Results
Awards - Full Marathon Open Winners
Open 1st: Alexander Garabedian, M-20, 2:58:26
Open 1st: Mandy Grantz, F-25, 2:58:44
Open 2nd: Roberto Chavez, M-39, 3:29:22
Open 2nd: Andrea Kooiman, F-37, 4:23:03
Open 3rd: Daniel Guzman, M-30, 3:39:43
Awards - Overall Full Marathon Masters Winners
Masters 1st: Joe Ogata, M-63, 3:48:30
Masters 1st: Cheri Rich, F-50, 4:05:09
Masters 2nd: Andrew Calasanz, M-41, 4:15:46
Masters 2nd: Lisa Wikert, F-48, 4:54:47
Masters 3rd: Deo Javarta, M-47, 4:16:17
Masters 3rd: Sue Davis, F-49, 5:30:29
Awards - Overall Half Marathon Open Winners
Open 1st: Mark Batres, M-27, 1:11:17
Open 1st: Nicole Luque, F-34, 1:31:17
Open 2nd: Wendy Roy, F-34, 2:09:27
Open 3rd: Janet Gutierrez, F-31, 2:33:25
Awards - Overall Half Marathon Masters Winners
Masters 1st: Matt Ebiner, M-51, 1:15:57
Masters 1st: Linda Hodgson, F-57, 1:44:42
Masters 2nd: Oliver Gallego, M-50, 1:24:11
Masters 2nd: Dona McBride, F-61, 2:11:40
Masters 3rd: Miguel Magana, M-44, 1:24:18
Masters 3rd: Gail Hubbard, F-46, 2:19:31
Awards - Relay Marathon Winners
A Runner's Circle, Team, 2:35:25
True Grit, Team, 2:42:46
2 Legrit 2 Quit, Team, 3:22:45
Arc Run Club 3, Team, 3:44:43
Arc Run Club 2, Team, 4:25:39
Pasadena Pacers, Team, 5:12:09